|  | 
      
        | Es ging am heutigen Abend um alle 
		Prüfungsstufen - aber am meisten hat mich natürlich die 
		Beginner 
		interessiert. | 
      
        |  | 
      
        | 
			
				
					| 1. | Verhalten 
					gegenüber anderen Hunden | x 4 |  | keine 
					Änderung | x 4 |  |  
					| 2. | Stehen und 
					Betasten | x 3 |  | keine 
					Änderung | x 3 |  |  
					| 3. | 2 Minuten 
					liegen 20 Meter | x 3 |  | voraussichtlich 10 Meter | x 3 |  |  
					| 4. | Fußarbeit | x 3 |  | keine 
					Änderung | x 3 |  |  
					| 5. | Positionen 
					aus der Bewegung | x 2 |  | keine 
					Änderung | x 2 |  |  
					| 6. | Box | x 3 |  | keine 
					Änderung | x 3 |  |  
					| 7. | abrufen | x 3 |  | keine 
					Änderung | x 3 |  |  
					| 8. | bringen | x 3 |  | keine 
					Änderung | x 3 |  |  
					| 9. | Distanzkontrolle | x 3 |  | nur noch 3 
					Meter | x 3 |  |  
					| 10. | Pylone | x 3 |  | nur noch 5 
					Meter, Pylonengruppe oder Tonne | x 3 |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | Klasse 1 | 
      
        |  | 
      
        | 
			
				
					| 1. | 1 Minute 
					sitzen 25 Meter | x 3 |  | nur noch 15 
					Meter | x 3 |  |  |  
					| 2. | Fußarbeit | x 3 |  | 1 Minute | x 4 |  |  |  
					| 3. | steh aus der 
					Bewegung | x 3 |  | sitz oder 
					steh oder platz aus der Bewegung | x 3 |  |  |  
					| 4. | abrufen | x 3 |  | keine 
					Änderung | x 4 |  |  |  
					| 5. | sitz oder 
					platz aus der Bewegung | x 2 |  | entfällt |  |  |  |  
					| 6. | Box | x 3 |  | keine 
					Änderung | x 4 |  |  |  
					| 7. | Holzapport 
					ebene Erde | x 4 |  | entfällt |  |  |  |  
					| 8. | Distanzkontrolle | x 3 |  | keine 
					Änderung | x 4 |  |  |  
					| 9. | abrufen über 
					die Hürde | x 3 |  | Holzapport 
					über die Hürde | x 4 |  |  |  
					| 10. | Pylone | x 3 |  | keine 
					Änderung | x 4 |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | weniger Übungen, aber jede zählt mehr, | 
      
        | Position aus der Bewegung, Doppelkommando 
		-> Übung = 0, bei falscher Position gibt es noch 6 Punkte | 
      
        | Apport über die Hürde - maximal 50 cm, 
		eigenes Apportel, kein Sprung, alles andere perfekt gibt es noch 6 
		Punkte | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | Klasse 2 | 
      
        |  | 
      
        | 
			
				
					| 1. | 2 Minute 
					liegen | x 2 |  | keine 
					Änderung | x 3 |  |  
					| 2. | Fußarbeit | x 3 |  | 1,5 bis 2 
					Minuten | x 4 |  |  
					| 3. | Positionen 
					aus der Bewegung | x 3 |  | sitz oder 
					steh oder platz aus der Bewegung | x 3 |  |  
					| 4. | abrufen | x 4 |  | keine 
					Änderung | x 3 |  |  
					| 5. | Box | x 4 |  | keine 
					Änderung | x 4 |  |  
					| 6. | Richtungsapport | x 3 |  | keine 
					Änderung | x 3 |  |  
					| 7. | Geruchsidentifikation | x 4 |  | keine 
					Änderung | x 3 |  |  
					| 8. | Distanzkontrolle | x 4 |  | keine 
					Änderung | x 4 |  |  
					| 9. | Metallapport 
					über die Hürde | x 3 |  | Übung 8 (Pylo 
					Gruppe, Position steh oder platz, springen) | x 3 |  |  | 
      
        |  | 
      
        | neue Übung "8" | 
      
        | maximale Sprunghöhe 50 cm, | 
      
        | Startpunkt 5 - 7 Meter selbst wählen, 
		Hör- und Sichtzeichen erst wenn der Hund 5 Meter an der Pylone vorbei 
		ist -> Kommando neben der Pylone = 0 Punkte | 
      
        | kein bringen | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | Klasse 3 | 
      
        |  | 
      
        | 
			
				
					| 1. | sitzen in der 
					Gruppe | x 3 |  | sitzen in der 
					Gruppe | x 2 |  |  |  
					| 2. | liegen in der 
					Gruppe | x 3 |  | liegen in der 
					Gruppe | x 2 |  |  |  
					| 3. | Fußarbeit | x 3 |  | Fußarbeit | x 4 |  |  |  
					| 4. | Blitz | x 3 |  | Blitz - nur 2 
					Positionen | x 3 |  |  |  
					| 5. | abrufen | x 2 |  | abrufen - 2 
					Positionen aus sitz/ platz/ steh | x 3 |  |  |  
					| 6. | Box | x 3 |  | Box | x 4 |  |  |  
					| 7. | Richtungsapport | x 4 |  | Richtungsapport - kein Kegel, kein Kreis, alle 3 Apportel | x 3 |  |  |  
					| 8. | Übung 8 | x 3 |  | Übung 8 - 
					andere Entfernung, Pylonengruppe | x 4 |  |  |  
					| 9. | Geruch | x 3 |  | Geruch | x 3 |  |  |  
					| 10. | Distanzkontrolle | x 3 |  | Distanzkontrolle | x 4 |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 
    	zurück  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  |